JBL Wave Buds 2 ANC
JBL Wave Buds 2 ANC
JBL Wave Buds 2, kompakt ve sapsız tasarımında 8 mm dinamik sürücülerle JBL Pure Bass sunan tam kablosuz bir kulak içi kulaklıktır. Aktif gürültü engelleme dikkat dağıtan sesleri azaltırken Smart Ambient, Ambient Aware ve TalkThru özellikleri çevreyi duymanıza ve kulaklıkları çıkarmadan konuşmanıza yardımcı olur.
Net görüşme ve kişiselleştirme
JBL Wave Buds 2 üzerindeki dört mikrofon, görüşmelerde sesinizi alırken çevre gürültüsünü azaltmaya yardımcı olur. JBL Headphones uygulamasından ekolayzırı ve sesli bildirim dilini düzenleyebilir, Relax Mode içindeki beş rahatlatıcı sesi seçebilirsiniz. VoiceAware görüşmelerde kendi sesinizi duyma seviyesini ayarlamanızı sağlar.
Uzun kullanım süresi
JBL Wave Buds 2, ANC kapalıyken tek şarjla 10 saate ve kutuyla toplam 40 saate kadar oynatma sunar. ANC açıkken tek şarj süresi 8 saate kadardır. 10 dakikalık hızlı şarjla 3 saate kadar ek oynatma sağlanabilir; süreler kullanım koşullarına bağlıdır.
Kolay bağlantı
JBL Wave Buds 2 ile iki Bluetooth cihazı arasında çok noktalı bağlantıyla geçiş yapın. Uyumlu cihazlarda Google Fast Pair ve Microsoft Swift Pair eşleştirmeyi kolaylaştırır. Kulaklıklar IP54, şarj kutusu IPX2 koruma sınıfındadır.
Silikon uçlu kulak içi tasarım
Kulaklık detayı
Şarj kutusu ve USB-C
Kutu içeriği
JBL Wave Buds 2 Teknik Özellikleri
JBL Wave Buds 2 · Aktif gürültü engelleme · 40 saate kadar · IP54 kulaklık · çok noktalı bağlantı
| Model ve ses | |
| Model | JBL Wave Buds 2 |
| Tür | Tam kablosuz kulak içi kulaklık |
| Ses | JBL Wave Buds 2: JBL Pure Bass; 8 mm dinamik sürücü |
| Gürültü engelleme | Aktif gürültü engelleme (ANC) Ortam seslerini azaltır; tüm sesleri tamamen susturma garantisi değildir. |
| Ortam özellikleri | Smart Ambient, Ambient Aware, TalkThru |
| Frekans tepkisi | 20 Hz – 20 kHz |
| Empedans | 16 ohm |
| Hassasiyet | 110 dB SPL @ 1 kHz |
| Azami ses basıncı | 95 dB SPL |
| Mikrofon ve görüşme | |
| Mikrofon | Her kulaklıkta 2; toplam 4 |
| VoiceAware | Görüşmede kendi sesini duyma ayarı |
| Mikrofon hassasiyeti | −38 dBV/Pa @ 1 kHz |
| Bağlantı ve kontrol | |
| Bluetooth | 5.3; A2DP 1.4, AVRCP 1.6.2, HFP 1.8 |
| Radyo bilgileri | 2,4–2,4835 GHz; 13 dBm EIRP altında; GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK |
| Çok noktalı bağlantı | Aynı anda en fazla 2 Bluetooth cihazı |
| Hızlı eşleştirme | Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair Uyumlu cihazlarda. |
| Tek / çift kullanım | Dual Connect; mono ve stereo modları |
| Kontrol | Dokunmatik; gelişmiş ayarlar uygulamada |
| Uygulama | JBL Headphones; EQ, sesli bildirim dili, Relax Mode içinde 5 ses |
| Batarya ve şarj | |
| Müzik süresi (ANC kapalı) | Kulaklıklarda 10 saate kadar |
| Toplam süre (ANC kapalı) | Kutuyla 40 saate kadar; kutu 30 saatlik ek şarj sağlar |
| Müzik süresi (ANC açık) | Kulaklıklarda 8 saate kadar |
| Konuşma süresi | ANC kapalı 6 saate, ANC açık 5,5 saate kadar Süreler ses seviyesi, bağlantı ve ayarlara bağlıdır. |
| Tam şarj süresi | Boştan yaklaşık 2 saat |
| Hızlı şarj | 10 dakikayla 3 saate kadar oynatma |
| Şarj bağlantısı | USB-C; 5 V / 1 A giriş |
| Kulaklık bataryası | Her birinde lityum iyon, 49 mAh / 3,85 V |
| Şarj kutusu bataryası | Lityum iyon, 550 mAh / 3,8 V |
| Boyut ve koruma | |
| Kulaklık boyutları | 21,6 × 15,8 × 20,4 mm |
| Şarj kutusu boyutları | 68,9 × 26,7 × 37 mm |
| Ağırlık | Kulaklık her biri 4,5 g (çift 9 g); kutu 35 g; toplam 44 g |
| Kulaklık koruması | IP54; toz ve su sıçraması dayanıklılığı |
| Şarj kutusu koruması | IPX2; su damlamasına karşı sınırlı koruma Kulaklık ve kutu suya daldırmaya uygun değildir. |
| Azami çalışma sıcaklığı | 45 °C |
| JBL Wave Buds 2 kutu içeriği | |
| Kulaklık | 1 çift JBL Wave Buds 2 |
| Şarj | 1 adet şarj kutusu, 1 adet USB Type-C şarj kablosu |
| Kulak uçları | 3 farklı boy |
| Belgeler | Garanti / uyarı belgesi, hızlı başlangıç kılavuzu / güvenlik belgesi |
| Dahil olmayanlar | Şarj adaptörü Ayrıca temin edilir. |
JBL Wave Buds 2 stok ve satış koşulları için MİR İletişim ile iletişime geçebilirsiniz.
JBL Wave Buds 2 teknik bilgileri üretici verilerine dayanır; özellikler bölge ve yazılım sürümüne göre farklılık gösterebilir.